CSC5040XZWJ6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 江鈴4.15米雜項(xiàng)危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2080,2030×3050,2850 |
底盤型號(hào): | JX1041TG26 | 貨廂尺寸(mm): | 4150×1950,1900×2000,1800 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 20/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 995,1165 | 前懸/后懸(mm): | 1075/1560 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3370,3200 | 最高車(km/h): | 80 |
軸荷: | 1895/2600 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | JX1041TG26 | 批次: | 340 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT | ||
整車說明: | 1、該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車.運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):9;廂體頂部封閉,不可開啟。廂體側(cè)面及后面板選裝平面板結(jié)構(gòu)、瓦楞板結(jié)構(gòu);選裝百葉窗。2、側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高400mm。3、隨底盤選裝排半駕駛室,選裝前臉、前部燈具。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置.該車型可選裝ETC車載裝置. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85 |
其它資料 |
專用功能說明: |
雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車又稱為雜項(xiàng)危險(xiǎn)品運(yùn)輸車、危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車、9類危險(xiǎn)品運(yùn)輸車等名稱,用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的:含廢油物質(zhì),含鉻廢物,含銅廢物,含鎘廢物,含鉛廢物,含鎳廢物,廢棄電池.危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):9。運(yùn)輸環(huán)境保護(hù)部令2016 部令 第39號(hào)《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》中危險(xiǎn)廢物編號(hào):HW08,HW21,HW26,HW31,HW22,HW46,HW48,HW49 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司15871252888(微信同號(hào))聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |