CSC5128XZWB6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 福田歐馬可雜項(xiàng)危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 7100×2430,2400×3400,3200 |
底盤型號(hào): | BJ1128VGJEA-FK | 貨廂尺寸(mm): | 5150×2300,2200×2100,1900 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11995 | 接近/離去角(° ) | 17/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6800 | 前懸/后懸(mm): | 1130/2170 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5000 | 最高車(km/h): | 80 |
軸荷: | 3535/8460 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ1128VGJEA-FK | 批次: | 345 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1705 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1615 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/8+6 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 | ||
整車說明: | 該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車,運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的物品,運(yùn)送危險(xiǎn)物品類項(xiàng)號(hào):9。廂體頂部封閉,不可開啟。側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸120×60mm,下緣離地高450mm。僅采用3800mm軸距。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:F3.8NS6B156/20.81。廂體側(cè)面選裝開門型式及位置,選裝不帶側(cè)開門,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu),廂體側(cè)面板選裝開百葉窗,選裝后門雙拉桿。選裝ETC。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3800 | 115 |
其它資料 |
專用功能說明: |
雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車又稱為雜項(xiàng)危險(xiǎn)品運(yùn)輸車、危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車、9類危險(xiǎn)品運(yùn)輸車等名稱,用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的:含廢油物質(zhì),含鉻廢物,含銅廢物,含鎘廢物,含鉛廢物,含鎳廢物,廢棄電池.危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):9。運(yùn)輸環(huán)境保護(hù)部令2016 部令 第39號(hào)《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》中危險(xiǎn)廢物編號(hào):HW08,HW21,HW26,HW31,HW22,HW46,HW48,HW49 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司15871252888(微信同號(hào))聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |