CSC5045XZW6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)途逸藍(lán)牌雜項(xiàng)危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 5900,5500×1900,1850×2640,2540 |
底盤型號(hào): | EQ1045SJ16DCWXP | 貨廂尺寸(mm): | 3780,3400×1760×1700,1600 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 21/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1865,1995 | 前懸/后懸(mm): | 1190/1510 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2500,2370 | 最高車(km/h): | 80 |
軸荷: | 1650/2845 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1045SJ16DCWXP | 批次: | 342 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2800,3200,2600 | 前 輪 距(mm): | 1369 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1242 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR | ||
整車說(shuō)明: | 1、該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車.運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):9;外形尺寸長(zhǎng)/軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系:5900/3200/1510,5500/2800/1510。2、側(cè)、后防護(hù)材料均為冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高380mm。3、ABS型號(hào):ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;該車型可選裝ETC車載裝置.選裝后視鏡。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:Q23-95E60/11.3。車廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;僅選用排氣管前置,限速裝置,前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤.轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 |
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
2300 | 70 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車又稱為雜項(xiàng)危險(xiǎn)品運(yùn)輸車、危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車、9類危險(xiǎn)品運(yùn)輸車等名稱,用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的:含廢油物質(zhì),含鉻廢物,含銅廢物,含鎘廢物,含鉛廢物,含鎳廢物,廢棄電池.危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):9。運(yùn)輸環(huán)境保護(hù)部令2016 部令 第39號(hào)《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》中危險(xiǎn)廢物編號(hào):HW08,HW21,HW26,HW31,HW22,HW46,HW48,HW49 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司15871252888(微信同號(hào))聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |