CSC5045XRYB6型易燃液體廂式運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 歐馬可藍(lán)牌易燃液體廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2200,2180×3050,2850 |
底盤型號(hào): | BJ1045V8JDA-FK | 貨廂尺寸(mm): | 4100×2100,2050×2000,1800 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 19/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 745,900 | 前懸/后懸(mm): | 1110/1525 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3555,3400 | 最高車(km/h): | 80 |
軸荷: | 1850/2645 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ1045V8JDA-FK | 批次: | 338 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360,2800 | 前 輪 距(mm): | 1590 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1485 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5+2 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR | ||
整車說(shuō)明: | 安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:該車型可選裝ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:F2.8NS6B131/10.85,Q28-130E60/11.02;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接;后防護(hù)截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高450mm;車廂頂部封閉且不可開啟;運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;FL型車輛;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):第3類;其他說(shuō)明:該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車.僅選用排氣管前置,限速裝置,前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤.轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置; |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 96 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
易燃液體廂式運(yùn)輸車又稱為易燃液體運(yùn)輸車、危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車、3類危險(xiǎn)品運(yùn)輸車等名稱,用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的:黏合劑(含易燃液體),涂料(包括色漆、噴漆、搪瓷、著色劑、蟲膠、清漆、拋光劑、液態(tài)填料和液態(tài)噴漆基料)或涂料的相關(guān)材料(包括涂料稀釋劑或還原劑),涂料溶液(包括用于工業(yè)或其他用途的表面處理劑或涂料,例如車輛的底漆、圓桶或琵琶桶的面料),苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯、煤油、機(jī)油。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司15871252888(微信同號(hào))聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn) |