CSC5045XRQ6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)途逸藍(lán)牌柴油易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 5900,5500×1900,1850×2640,2540 |
底盤型號: | EQ1045SJ16DCWXP | 貨廂尺寸(mm): | 3780,3400×1760×1700,1600,1250 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 21/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1865,1995 | 前懸/后懸(mm): | 1190/1510 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2500,2370 | 最高車(km/h): | 80 |
軸荷: | 1650/2845 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1045SJ16DCWXP | 批次: | 338 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2800,3200 | 前 輪 距(mm): | 1369 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1242 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR | ||
整車說明: | ABS型號:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:該車型可選裝ETC車載裝置.選裝后視鏡.廂體側(cè)面及后面板選裝平面板結(jié)構(gòu)、瓦楞板結(jié)構(gòu);選裝百葉窗;發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:Q23-95E60/11.3;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高380mm;車廂頂部封閉且不可開啟;運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號:2.1,2.2;其他說明:該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車.僅選用排氣管前置,限速裝置,前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤.轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;外形尺寸長/軸距對應(yīng)關(guān)系(mm):5900/3200,5500/2800; |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 |
其它資料 |
專用功能說明: |
易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車又稱易燃?xì)怏w運(yùn)輸車,是用來運(yùn)輸瓶裝氣體。煤氣壇,氫所罐,氧氣罐等所有罐裝氣體,易燃?xì)怏w運(yùn)輸車需要非常好的透氣功能,頂部設(shè)有百葉窗,底部有透氣孔,外飾冷軋板,內(nèi)飾防撞木板,并在車廂上噴有危險(xiǎn)標(biāo)識。具體詳情請咨詢15871252888(微信同號) 1、營運(yùn)管理:產(chǎn)品符合國家關(guān)于《GB 12268-2012危險(xiǎn)貨物品名表第2.2項(xiàng)》的管理要求,上危險(xiǎn)品運(yùn)輸車2類手續(xù),具有防火阻燃、防止靜電火花等主要功能,隨車配備滅火器及排氣管防火幅等安防裝置。 2、關(guān)于掛靠:需找具有危險(xiǎn)品運(yùn)輸資質(zhì)的危險(xiǎn)品掛靠公司進(jìn)行掛靠,可由客戶在落戶當(dāng)?shù)刈孕袑ふ一蚴怯晌宜編椭?lián)系。
3、車身顏色為黃色或白色,并有“嚴(yán)禁煙火”和“爆”字樣,貼有反光標(biāo)識。 ★ 網(wǎng)站上只是我司部分產(chǎn)品,若需更多產(chǎn)品資料詳情、價格請咨詢。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司15871252888(微信同號)聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |