CSC9400GRY4型易燃液體罐式運(yùn)輸半掛車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 易燃液體罐式運(yùn)輸半掛車(chē) | 外型尺寸(mm): | 12714×2500×3850 |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | ×× | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 40000 | 接近/離去角(° ) | -/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 29275 | 前懸/后懸(mm): | -/1760 |
整備質(zhì)量:(kg) | 10725 | 最高車(chē)速(km/h): | |
軸荷: | -/24000(三軸組) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | 批次: | 348 | |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類(lèi): | |
軸 距(mm): | 6598+1310+1310 | 前 輪 距(mm): | |
駕駛室乘人數(shù): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860/1860 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | -/-/-/- |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,11R22.5 12PR, | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車(chē)輛類(lèi)型為:FL型。準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度:594.8千克/立方米,罐體有效容積:53.5立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×外直徑)(mm):12292×Φ2412 。側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,焊接,后防護(hù)截面尺寸(mm):80×140,離地高度450mm。該車(chē)采用空氣懸架。EBS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):K11061XVXX/克諾爾商用車(chē)系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司。采用適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車(chē)的牽引車(chē)。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司158 7125 2888(微信同號(hào))聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |