CSC5181XFWD6型腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)天錦腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8650,9050×2550×3320,3520 |
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX9 | 貨廂尺寸(mm): | 6200,6600,6800×2400×2000,2200 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 16/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 10515,10450 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2520 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7355,7810 | 最高車(chē)(km/h): | 80 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX9 | 批次: | 340 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1910 |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1840 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/- |
輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1、該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的物品。運(yùn)送危險(xiǎn)物品類(lèi)項(xiàng)號(hào):8.廂體頂部封閉不可開(kāi)啟。2、側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高490mm。3、僅采用軸距(mm):4700,5000。隨底盤(pán)選裝駕駛室前面罩,選裝側(cè)窗玻璃;駕駛室頂部中間三個(gè)裝飾燈為選裝件;前霧燈為選裝件;駕駛室前臉擾流罩為選裝件。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤(pán),轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;EBS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:EBS3/威伯科(上海)管理有限公司。采用的發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: B6.2NS6B210/26.5,DDi50E190-60/23.9。廂體側(cè)面選裝開(kāi)門(mén)型式及位置,選裝不帶側(cè)開(kāi)門(mén),選裝瓦楞板結(jié)構(gòu);廂體側(cè)面板選裝開(kāi)百葉窗。選裝尾板,尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為290mm,尾板質(zhì)量為550kg。選裝ETC車(chē)載裝置。后軸采用空氣懸架。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車(chē)又稱(chēng)腐蝕性物品運(yùn)輸車(chē)、8類(lèi)危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)。運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的:氨溶液(氨水)、甲醛溶液、除銹磷化液(除銹磷化處理劑)、電池、電池液,木餾油、8類(lèi)危險(xiǎn)品 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司15871252888(微信同號(hào))聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |