粉粒物料運(yùn)輸半掛車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 粉粒物料運(yùn)輸半掛車 | 外型尺寸(mm): | 11000×2500×3950 |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | ×× | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 39880 | 接近/離去角(° ) | -/17 |
額定質(zhì)量:(kg) | 28000 | 前懸/后懸(mm): | -/1665 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11880 | 最高車速(km/h): | |
軸荷: | -/24000(并裝三軸) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | 批次: | 188 | |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 5200+1310+1310 | 前 輪 距(mm): | |
駕駛室乘人數(shù): | 后 輪 距(mm): | 1840/1840/1840 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | -/8/8/8,-/10/10/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20 | ||
整車說(shuō)明: | 運(yùn)輸品名:粉煤灰,密度:0.8噸/立方米。罐體有效容積36.75立方米。罐體外部尺寸:(直段長(zhǎng)×最大直徑×最小直徑)(mm):8950×2500×1960 。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
|
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |