湖北楚勝國六CSC5120GQW6型清洗吸污車價格+參數(shù)
CSC5120GQW6型清洗吸污車是采用東風多利卡國六EQ1125SJ8CDC 原廠全新底盤改裝而成,污水罐有效容積:5.64立方米,清水罐有效容積:4.3立方米,具體詳情參數(shù)、價格、圖片請咨詢。
國六東風多利卡清洗吸污車【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 330 |
產(chǎn)品名稱 | CSC5120GQW6型清洗吸污車 | 產(chǎn)品號 | APJTL6F0025 |
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | 5.64 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 4300 | 外形尺寸(mm) | 6900×2250,2350×2950 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7500 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 21/13 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1970 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800, |
軸荷(Kg) | 4350/7645 | 最高車速(Km/h) | 103 |
其它 | 1、該車用于下水道清洗或吸污,主要專用裝置為吸污裝置總成、清洗裝置總成。污水罐有效容積:5.64立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,外形尺寸(直段長×直徑)(mm): 4000×1450。清水罐有效容積:4.3立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體截面由圓弧及多邊行組成,外形長為:3700mm。兩罐獨立,且不能同時滿載;清洗功能時用清水罐,吸污功能時用污水罐。2、側(cè)、后防護均采用冷彎型鋼/Q235,焊接;后防護截面尺寸:200×50mm,下邊緣離地高450mm。3、隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室,選裝左右油箱位置。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6725,×2165,2350×2410 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/14 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK261 CY4SK361 YCY24140-60 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3856 3856 2360 | 125 125 103 |
湖北楚勝汽車有限公司生產(chǎn)直銷湖北楚勝環(huán)衛(wèi)車系列、湖北楚勝油罐車系列、湖北楚勝高空作業(yè)車系列、湖北楚勝清障車系列等等專用車。 湖北楚勝現(xiàn)車:860353.com.cn 湖北楚勝銷售熱線:158 7125 2888(微信同號) 湖北楚勝地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號