福田微型液化氣體廂式運(yùn)輸車
為了市場(chǎng)的需求,為了更好的落實(shí)危險(xiǎn)品運(yùn)輸車的有關(guān)法規(guī),廈工楚勝研發(fā)生產(chǎn)了特種廂式運(yùn)輸車系列,其品種齊全,能滿足不同危險(xiǎn)品運(yùn)輸?shù)男枨蟆g迎廣大用戶前來(lái)參觀選購(gòu)。具體詳情請(qǐng)咨詢15871252888 13607288609
福田中馳微型液化氣瓶廂式運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 福田易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 4580×1770×2460 |
底盤型號(hào): | BJ3035D3PA4-1 | 貨廂尺寸(mm): | 2680×1650×1500 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 2950 | 接近/離去角(° ) | 26/35 |
額定質(zhì)量:(kg) | 670 | 前懸/后懸(mm): | 990/1190,1100/1080 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2150 | 最高車(km/h): | 80 |
軸荷: | 1095/1855 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ3035D3PA4-1 | 批次: | 269 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2400,2800 | 前 輪 距(mm): | 1300 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1240 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/5+4,8/6+4 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-14 8PR,175R14LT 6PR | ||
整車說(shuō)明: | 廂體頂部封閉,不可開啟。該車主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的液化石油氣,其類項(xiàng)號(hào)為2.1;裝配限速裝置,限制最高車速不得超過(guò)80km/h,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,只裝配底盤子午胎,排氣管前置.采用底盤前輪盤式制動(dòng)器;隨底盤選裝駕駛室,選裝車廂側(cè)面無(wú)門結(jié)構(gòu),選裝后門結(jié)構(gòu) |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A1-68C40 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 1809 | 50 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車又稱易燃?xì)怏w運(yùn)輸車,是用來(lái)運(yùn)輸瓶裝氣體。煤氣壇,氫所罐,氧氣罐等所有罐裝氣體,易燃?xì)怏w運(yùn)輸車需要非常好的透氣功能,頂部設(shè)有百葉窗,底部有透氣孔,外飾冷軋板,內(nèi)飾防撞木板,并在車廂上噴有危險(xiǎn)標(biāo)識(shí)。更多具體詳情請(qǐng)咨詢15871252888或登陸860353.com.cn查詢。 |